カザフスタン | 戻る |
1.計画コース概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域分類 | 中央アジア | 区間番号 | 81〜85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国名 | カザフスタン( KAZAKHSTAN ) | 実施時期 | 2002.10.11〜10.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画区間 | カザフスタン西部(Chernyaevka〜Kordai) | 歩行者 | 7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.メンバー表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 役割・分担 |
氏 名 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | リーダー | 早川 東城 | 3期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 渉外 | 平林 功男 | 3期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 石塚 正太郎 | 5期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 記録 | 荒井 龍男 | 8期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 渉外 | 跡部 輝彦 | 6期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 新井 清 | 5期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 会計 | 森 正昭 | 9期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 通訳 | Ai Varl | 旅行社より手配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ドライバ | Hasan Bilalov | 旅行社より手配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行き・帰り 荒井(8期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発日 | 出発 | 到着 | 便名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路 | 02.10.11 | 羽田空港 7:40 | 関西空港 8:40 | NH141/全日空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.11 | 関西空港 11:05 | タシケント 15:45 | HY528/ウズベキスタン航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復路 | 02.10.24 | アルマティ | タシケント | HY766/ウズベキスタン航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.24 | タシケント | 関西空港(10.25) | HY527/ウズベキスタン航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.25 | 関西空港 | 羽田 | NH144/全日空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.現地/アゼルバイジャヤンの活動 荒井(8期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在日 | 年月日 | 出発〜到着 | 区間距離 | 天候 | 宿泊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 02.10.11 (金) | タシケント空港〜市内ホテル 豊田通商・山田さんの迎えあり、日本との時差;-4h |
*** | 晴 | Tashkent Rovshan Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 02.10.12 (土) | 5:05チャータ車で国境へ→カザフ入国/出入国に1:15かかる→伴走車・ハッサンと通訳兼ガイド・アイバールと合流・3Gで歩行開始→Shymkentの手前まで、時差;-2h |
45 km | 晴 | Shymkent Kema Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 02.10.13 (日) | ホテル発/8:50、Shymkentの先まで3Gに分かれ歩行、ホテル着/17:00、旅行会社と料金折衝 | 75 km | 晴/雷雨 | Shymkent Kema Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 02.10.14 (月) | ホテル発/8:40、州境をすぎShakpakまで3Gに分かれ歩行、ホテル着/16:20 | 75 km | 晴/うす曇 | Shokpak Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 02.10.15 (火) | ホテル発/8:45、みぞれから雪になってきたため、歩行距離を短縮、3Gで歩行、Tarazの手前まで、ホテル着/15:30 | 60 km | 雪 | Shokpak Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 02.10.16 (水) | ホテル発/8:50、1Gの歩行開始/10:00、残雪のため歩行距離を短縮、Tarazの先まで歩く、ホテル着/15:00 | 60 km | 曇 | Taraz Zhanbul Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 02.10.17 (木) | Taraz市内観光、廟・博物館・バザールなど | 休養日 | 曇 | Taraz Zhanbul Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 02.10.18 (金) | ホテル発/8:50、1Gの歩行開始/9:30、QlanをすぎMerkeの手前まで、草原の祭り・草競馬、ホテル着/17:40 | 75 km | 晴 | Merke Merke Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 02.10.19 (土) | ホテル発/8:50、1Gの歩行開始/9:00、Merkeの先まで、ホテル着/16:25 | 75 km | 快晴 | Merke Merke Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 02.10.20 (日) | ホテル発/8:50、1Gの歩行開始/9:45、Kordiの手前まで、キルギスとの国境見学、ホテル着/17:20 | 75 km | 快晴 | Kordi Kordi Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 02.10.21 (月) | ホテル発/8:35、1Gの歩行開始/8:45、Kordiへ到着/11:45、Almaty・豊田通商事務所訪問、ホテル着/17:20 | 23 km | 快晴 | Almaty Kazakhstan Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 02.10.22 (火) | 市内観光/豊田通商・山田氏と会食 | *** | 快晴 | Almaty Kazakhstan Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 02.10.23 (水) | 日本大使館を表敬訪問/Almaty市内の歩行ルート調査・地図購入/市内観光、山田氏・フジクラ/佐々木氏と会食 | *** | 晴 | Almaty Kazakhstan Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 02.10.24 (木) | ホテル発/9:10、出国手続き、Almaty→Tashikent・市内観光/旅行エージェントの車で案内してくれた | *** | 機内泊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歩行距離 計 | 563 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.概要と感想 早川(3期)・平林(3期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<概要> 昨年ニューヨークで起きた衝撃的な事件後の安全を考えて、急遽歩行活動を本年3月迄一旦停止と決めた。 折角10月実施の決まっていたトルクメニスタン西部も実行凍結、安全確認後と総会で決した。その後の情勢判断から、6月のトルコ歩行が実行された。 同時に中央アジアの歩行ルートの検討をし 、トルクメニスタン・ウズベキスタン・カザフスタン経由で中国国境を目指すのが、比較的安全なルートと判断された。 中央アジアへの第一歩は、現地情報の収集ルートのあるカザフスタンからとした。ウズベキ国境〜中国国境までおよそ1,200km、これを西部・東部に分割。 今回のカザフスタン西部歩行隊の計画及び結果に就いては別項目の通りです。 計画立案に不可欠の現地情報は、石塚(5期)人脈による豊田通商山田氏からの絶大な支援により入手出来ました。 予定ルート試走写真・キルギスタンとの越境回避・ホテルの有無,グレード、コスト・支援車両と通訳の手配など・・・有難う御座いました。 また国内では探し様の無い50万分の一地図が、都立大OB フジクラ佐々木氏からメールで送られてきた事も大変な安心感を得られたものでした。(175万分の1のみ市販。) 大過無く完歩し無事帰国でき あらためてお二人に感謝申し上げます。 <写真 左から石塚、跡部、新井、荒井、早川、平林、森 アルマティの博物館前にて> <感想その1・早川> Steppeを歩く・・・初体験は予想と大分違うものだった。広大さは予想以上の体験。 全行程に亘り毎日100km程南方にキルギス国境の4,000m級の天山山脈の支脈を遠望し、 北側には乾燥した褐色の大草原が広がり、そこで牛・馬・羊を追うカウボーイは声を掛ければ気軽に応えてくれる。 舗装された国道を時速100kmでさっき私を追い越したトラックが 遥か遠く逃げ水の上に蜃気楼の様に黒い四角の点として見えている。時計を見れば10分は過ぎている………15km先の車影がわかる。 私との間にはなにもない。 所々に旧ソ連の寸断された高架式コンクリート製農業灌漑用水路小麦・綿花等の廃工場があり村人の生活と全く関係無く存在している不思議な、過去の負の遺産も目に付く。 帰り新参者・・・・・早川(4期)は96年イギリス・97年ドイツ以来 6年ぶりの参加であり同行のメンバーは毎年参加のつわもの達。 足手まといになる不安を覚える。6月〜9月にカナダに遊びに行き名ばかりの隊長。 計画段階は全て荒井(8期)まかせで実現できたのは彼の手腕によるものです。有難う。 <感想・その2 平林> 今年の6月のトルコの旅に引き続き、カザフスタンの旅に参加した。トルコもカザフスタンも、国としての特別な思い入れもなく、長い会社生活から訣別した解放感から、昔の仲間と一緒に旅をしたくなったからだ。 昨年の10月、軽い脳梗塞を患ったが、幸いにも軽い後遺症しか残さなかった。医者から旅の心得として、 @朝晩の薬(バッファリン系の薬で血管を拡げる)を飲むこと。 Aこまめに水分を補給すること。 Bアルコールは、ビール500cc以上は飲まないこと。 C睡眠は良く取り、疲れを残さないこと。 に注意すれば心配なしとの事であった。限りある人生、たのしめる時にたのしもうと云った楽天的な気持ちで、病気の事は心配しなかったのが本当のところであった。 今回は、ナビゲーターとして伴走車に乗って気楽な旅をしようと積極的に参加した。結果は、期待した通で、カザフの大草原を車に乗り、気ままに歩くなどしてたのしい旅であった。 ユーラシア歩く会の計画で残されている中央アジアや中国の旅は、伴走車がつくので年齢的な心配や体力などで自信のない人も気安く参加するようにおすすめしたい。 <感想・ナビゲータ 平林> ナビゲータは車と通訳が付くから気楽にたのしんでくれとの事での参加だった。しかし運転手と通訳は日本語が全くわからず、寝る時も同じ部屋で過ごす日もあり、日本語でのんびり過ごせると云う思惑は、はずれてしまった。 又、メンバーの健脚振りは、1日昼食事時間を含め25km、5時間で、1日2時間ほどのんびり過ごすと云う思惑もはずれてしまった。 このため、ナビゲータとしては、食料や水の補給や道路の情報をサービスする仕事を真面目にやらざるを得ないはめになってしまった。 しかし、車に乗って歩行者のサービスを真面目にやると、歩行3班で1日75km、その前後を2往復すると1日に400〜500kmの走行になり、ガタガタの道で車の中でゆられると、これも連日になると大変疲れる。 従って、勝手ながら毎日歩く時間を取らしてもらった。最終班のメンバーと一部を同行して歩くか、最終班の走行予定の最終部分を5kmほど1人で逆行して、走行時間を1時間程短縮するとか、体の不調な人と交代したりして、毎日車に乗ったり、歩いたりして自分なりに歩く事を楽しんだ。 車に乗って、接した風景や人の生活などは、歩いている時に感じたものに比べると上っ面をなでるだけの大変軽い感じで終わってしまう。歩く事は全く単純な行動だが、歩く事でしか感じられない景色や人との交わり、きざっぽく言えば、人間の持っている「隠れた心」で景色の中で歴史を感じ、詩人、哲学者の心となり楽しい気分で時を過ごせる事になる。 歩行者は、昼食には大変苦労したようだが、ナビゲータの特権として、毎日の昼食は、レストラン(メイラムハナ)や上等なチャイハナ(アスハナ)でカザフスタン料理を楽しんでいた。 時には、ピックアップの時間に遅れてメンバーに迷惑を掛けてしまった。しかし自分なりの勝手な解釈で、歩行者は、異境の地を歩く期待と不安に満ちた旅の方が旅の印象が強いと思っているのではないか、過剰サービスは欲していないのではないか、と思いサービスはひかえていた。身体の調子が悪い人が出れば交代してやろうと機会はうかがっていたが、幸いメンバーの人は元気でその機会はなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.見聞録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1ルートの状況 荒井龍男(8期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 自然環境 新井 清(5期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3人々の生活 跡部(6期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 食べ物・酒・その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.人々との交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 現地でお世話になった方々 平林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 現地で出会ったした人々 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKPAK BABAのお母さん 10/14(月) 森(9期) 今日は最後の第3グループとして車を降りる。空気がひんやりと冷たく、吐く息も白い。 跡部さんと並んで歩き始めるが、霧雨と冷たい風に体が硬い。 集落を抜けると原野となった。 枯れ草に覆われた丘陵の中腹に牛の群れが見える。車がたまに水煙を上げながら走り去ると、あとは私たちの足音だけになる。 丘を登りをつめると、下りとなり集落が見えてくる。 そろそろ、2回目の休憩時間だし、冷えきった体には、温かい昼食が欲しい。 風の中を集落に入っていったが、広い道路上には、ミニバスを待つ男が1人立っているだけで、そのほかに人影はなし。 これじゃ「温かい昼食」は難しそう。念のためその男に尋ねる。 「レストランはありますか?」/男「?」、「カフェテリアは?」/「?」、「チャイハナ?」これでやっと通じた。 男「ここにはないいよ」と言う雰囲気。 男がなんか言っている。跡部さんが「旅のときはお互い様、ついてこいと言っているよ。」 どうなるか分からないが、2人で男の後をついて行く。 2軒目の民家で、若いお母さんが顔を出し、ニコニコ手招きしてくれた。 言われるままに靴を脱ぐと、部屋に通された。一段上がったフロアは、客間風。 お母さんは座卓を運んできて、お茶の用意などしてくれる様子。小学校5・6年と思われる娘もでてきて、お茶や砂糖など運んでくる。 そのうち野菜サラダや自家製のパンがでてきた。お母さんは、頭に巻いていたスカーフを換えて来た。 私はもっぱらボディランゲージと絵を描いてコミニケーション。跡部さんは男と盛んに話し、解説してくれる。 「ソ連時代は仕事があったが、独立以来仕事がなくなり困っているてさ」 このお母さんはニコニコ、よく笑う。これまで歩行途中に出会った女性たちは、「ズラーストビチェ」にほとんど応じてくれない。 シャイなのか、亭主以外の男とは話していけないといった習慣なのか、下を向いているか、目でチラッと見るだけが多かった。 そのうち娘の友達もきて、珍しい人種を観察している様子。 娘たちには、東京や京都の観光案内書を、お母さんには和風の小物入れをプレゼントする。 そこを辞そうとすると、お母さんは納屋のほうからりんごをいっぱい持ってきてくれた。それに自家製のパンも。 「スパシーボ」を連発し、最大限の感謝の気持ちを伝える。私たちは身も心も温かくなり、歩く元気が沸いてきた。 お母さんが、「あなたたちお金はあるの?」と心配してくれたとのこと。我々が何で歩く旅をしているかまでは、とうとう理解できなかったみたいでした。 くだんの男とここのお母さんの関係は、跡部さんも分からず仕舞い。兄弟?、親戚?。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.健康・安全面の記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8−1.健康 早川(3期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発熱者 (1名) 時差ぼけ? 智恵熱? 鬼の霍乱? 本人も? 最大の原因はアジア ディスカバリー社 アレキサンダー不誠実さのせいかも? 下痢・軟便 (4名) 時差ぼけ? 睡眠不足? 飲料水? 劣悪な便所? ガス無し飲料水を大量に確保する事。農村には無い。 ステップは明るく健康的なキジ場。牛飲馬食不可。 注) 最大の敵は 我が身中に居る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8−2.安全面(各種トラブル)早川(3期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交渉事 アジア ディスカバリーをエイジェントとして6月より本格的に交渉に入り、荒井(8期)と 山田氏の間で出発寸前まで続けて現地入りした。 トラブルー1 (ダブルブッキング) ウズベキスタン タシケント空港で 出迎えの車両がダブルブッキング。 アジア ディスカバリーの手配ミスとして 我々は跡部(6期)手配のウズベキスタンの車両を使い 2日間国境通過まで世話に成った。 トラブルー2 (契約内容変更指摘) カザフスタン シムケントにて全行程費用の前払いをするべく 最終請求書の提出を求めたが10月11日に山田氏の秘書に届けたとの返事。 11日は我々の為にウズベキに移動中で山田氏は見られない。そこでコピーを要求したが無いと言い記憶頼りに手書で作成し見せてくれた。 第1行目に宿泊代として全泊数が@US$38.00で積算されておりそのデタラメさを追求すべく 山田氏からのメールコピーを見せ、単価の説明を求めたが、 早川の語気と顔色を見てまともな返事が出来ない。 そこで一番冷静で会話力の確かな跡部の通訳で仮払いする提案をした。金額は荒井の予定の範囲内とした。費用不足で行動に支障を起こさぬように支出オーバーの場合はレシートの提示をすれば支払う事とした。 この件の解決は11月23日最終日となった。追加支払は見解の差と了解してトランシーバーレンタル代・通訳1日分・空港送り車両代などを支払って終了させた。 文字通り"話し合い"をする為の共通語としての英会話力の無さを今回も痛感させられた。 トラブル―3 (招かざる耐寒訓練) 10月15日 突然の雪中歩行となった日に 石塚・森(9期)両名は第1班のゴール到達後吹きすさぶ白銀の大草原で 只ひたすら支援車両の到着を待った。長時間って待つわけにもゆかず100m程離れている廃屋に避難し30分・1時間と待った。 一方ナビゲーター平林(4期)は この悪条件の歩行をいかに早く終わらせるかと考えたすえ第3班の最終部分を平林が歩く事で1時間短縮できると判断し第3班のゴールからの逆行を決めた。結果第3班は予定より早く平林と会った所をゴールとし第2班のゴール地点へ戻った。 丁度第2班がゴールした所であり すぐに第1班のゴールに向かったが 目印の赤いテープが無く到達済みを示していた。ポストの先50m〜100mにバス停が見えたので 1~2分の後そこへ移動させた。姿の見えない事で事態の重大性を認識させられ 対策として取敢えずホテルに戻った。二人の未着を知り早川・平林は現場に戻りつつ 途中のチャイ ハナで彼らの通過情報を得てゴール地点へ行った。ポストに変化は無かったが二人宛てのメッセージを置いて 地元警察署に問い合わせし 何か手掛かりが有ったら連絡をお願いした。そして3度目のゴールでメッセージが手付かずであるのを見て帰った。 待たされた被害者二人は 予想外の耐寒訓練に付合いきれず 自力でヒッチハイク脱出を決行し 途中で捜索に戻っていく支援車両とすれ違いをしていた。二人に耐寒を強制し辛い思いをさせ 申し訳無かった。 ゴメンなさい。原因は第1班が早くスタートした分 早くゴールインする事を忘れた為。当日反省会で 1) スタート・ゴールの赤テープの目印の着脱の励行。 2) ゴールで待つ。例外で離れるときはポストに明示。 3) スタート順に出迎える。 4) ナビゲーターは各班の情報を伝達(休める店・昼食の店・そこ迄の距離など)。 トラブル―4 (国境警備隊の事情聴取) 支援車両でホテルへ移動中キルギスタンへの国境に指しかかりカザフ人のドライバーのハッサンとカザフ人通訳のアイバールの案内で検問ゲート脇の空き地に立ち国境の川の向うにレンズを向けて全員で写真やビデオ撮影をした。すぐに出発すれば問題は起きなかっただろうが気の緩みも有ってのんびりしていたらゲートから一人の若い警備隊員が来て通訳のアイバールに話しかけた。 その内にアイバールが怒りだし語気荒く何やら口論となり相手も引き返すどころか 隊員はドア‐そばの跡部に同行を求める仕草を見せた。アイバール・ハッサンともに解決できない。そこで跡部は覚悟を決め使用したデジカメを持って同行した。 かなりの時間が経って跡部は帰ってきた。彼の話しに依れば写真の再生を求めた上官に対し実行して見せたところ 国境周辺の消去を指示され 対応して見せ帰ってきた。 油断大敵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.ビザ関係・出入国 荒井龍男(8期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.カザフスタンのビザ 観光ビザが必要だが、「地球の歩き方」などに記されているように、招待状(インヴィテーション・レター、実際はそのコピー)を添付した申請書を、東京のカザフスタン大使館に申請して、難なく1週間後に許可された。招待状は、豊田通商さんが現地の旅行会社の仲介をしていただき、発行してもらった (招待状の発行は正式依頼後1ヶ月要した)。 このための資料として、日程(入出国日)、パスポート記載内容とそのコピー、現住所と電話番号が必要だった。 招待状の発行費用として、旅行会社に25$/人支払った。 2.カザフスタンの外国人登録(レギストラーツィア) 入国3日以内に各地のオヴィール(移民局)に登録しなければならない。私たちは、土曜日に入国したのでギリギリの3日目の月曜日朝に登録した。実際は、旅行会社の人がシュムケントのオヴィールで行ったが、私たちは登録用紙(アンケータ)の記入もなく、顔出しの必要もなく、1時間でパスポートにスタンプを押してくれた。この費用として、旅行会社に15$/人支払った。 3.ウズベキスタンのビザ 日程上、往復路でそれぞれ入出国して、短期間(72時間以内)滞在するので、ダブルエントリーのトランジットビザを申請した。大使館の指導とうり(「地球の歩き方」のとうり)、航空券のコピーを申請書に添付して、申請の翌日午後に許可された。 4.カザフスタンの入出国 陸路で入国、空路で出国した。決まった時間以外は受け付けないので静かに待ったり、業務のスローぶりを我慢して、なんらトラブルもなく入出国できた。 しかし、陸路の入国では(朝だったので)、豊田通商さんの方とその運転手に導かれて、大勢の人を抜いて早く手続きができたのは幸だった。税関では、旧ソ連と同じパターンの申告書だが、なんら荷物のチェックもなくスムースだった。 5.ウズベキスタン 入出国の時間はかかったが、トラブルなく通過できた。 税関でも、同じパターンの申告書だが、まったく形式的で荷物のチェッもがなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.費 用 森(9期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 一人当たり費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 共同分担費まとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 宿泊費詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.記録写真・ビデオ・感想など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ担当の荒井龍男による「カザフスタン歩行」で歩行環境と状況について、具体的にお伝えすることができる。事務局に一巻提出済み。 <ロシア民謡「カチュウシャ」と日本人墓地 平林> 10代の頃おぼえたロシア民謡「カチュウシャ」を久しぶりにこの旅のディナーの席で披露した。運転手のハッサンから歌詞が間違っていると指摘された。 歌の出だしの「ドスビダーニャ ヤブルニルーシェ ・・・・」は「ラスッビタリ ヤブオローエイ グルシェ・・・」が正しい歌詞で、日本で歌われているおなじみの「リンゴの花咲く頃・・・」と云う意味でドスビダーニャ(さようなら)は間違いであることを知った。 この歌は、戦後ソ連によってシベリアに強制連行され、きびしい環境の中で強制労働に従事していた元日本兵士の人から教えてもらったもので、シベリア抑留時代に何度となく歌った歌として、涙ながらに教わった歌だった。 「ドスビダーニャ」と言葉は間違っていたが、シベリア抑留の苦労話とだぶってこの歌詞が、強く脳裏に焼き付いている。正調の歌詞をメモし、録音もして来たが、改めておぼえ直す気持ちはなく「カチュウシャ」は、胸にしまって封印しておこうと思っている。 ソ連に抑留された日本人は、厳寒の地シベリアに送られていたと思っていたが、ウズベキスタンやカザフスタンにも、日本人兵士が居た事を初めて知った。今回の旅でタシケント市とアルマトウ市の日本人の墓をお参りして来た。シベリアで死んだ人と比べるとこの地の暖かい気候と人情に触れていたと思うと、心痛むがせめてもの慰めであった。60万人が抑留され10万人がソ連各地で死んでおり心より冥福を祈った。 (右の写真 アルマトウの日本人墓地/無名の墓石が並んでいる。周囲の写真入カザフ人の墓石と対照的。) 後日、箱根山荘で植木の世話を頼んでいた庭師が、この6月にウズベキスタン大使館の要請で各地の日本人墓地に桜の木を植えて来たと聞いた。日本人墓地の写真を見せたら、桜の木が根付いている事を知り、喜んでいた。この人はタシケント市の日本庭園の設計、施工した人で奇遇に驚かされた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.結 び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石塚(5期)の人脈から豊田通商(株)のご協力が得られ、東京の江田さん、現地の山田さんには一方ならぬお世話になった。 また、フジクラ・佐々木さんからも情報提供をいただいた。関係各位のご支援に感謝して報告いたします。 なお、共同活動費は、$436が残った。また、和田(3期)から$679のカンパがあり、$240が残った。 あわせて、$676は、カザフスタン・東部歩行隊への活動費として提供することとした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.サイン・メッセ−ジ・写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13の内容が入ります。 |