トルコ | 戻る |
1.計画コース概要 | |||||||||||||||
地域分類 | トルコ〜グルジア〜アゼルバイジャヤン | 区間番号 | 44part2 | ||||||||||||
国名 | トルコ( TURKEY ) | 実施時期 | 2004.12.22〜2004.12.31 | ||||||||||||
計画区間 | ギレスン〜ギョレレ | 歩行者 | 2名 | ||||||||||||
2.メンバー表 | |||||||||||||||
No | 役割・分担 | 氏 名 | 備 考 | ||||||||||||
1 | リーダー | 生和 光朗 | 21期 | ||||||||||||
2 | その他すべて | 生和 多恵子 | 21期 | ||||||||||||
3.行き・帰り | |||||||||||||||
出発日 | 出発 | 到着 | 便名 | ||||||||||||
往路 | 2004.12.22 | 成田 | ISTANBUL | TK51/トルコ航空 | |||||||||||
2004.12.22 | ISTANBUL | TRABZON | TK554/トルコ航空 | ||||||||||||
復路 | 2004.12.30 | TRABZON | ISTANBUL | TK547/トルコ航空 | |||||||||||
2004.12.30 | ISTANBUL | 成田(12.31) | TK50/トルコ航空 | ||||||||||||
4.現地/アゼルバイジャヤンの活動 | |||||||||||||||
滞在日 | 年月日 | 出発〜到着 | 区間距離 | 天候 | 宿泊 | ||||||||||
1 | 04.12.23(木) | GIRESUN〜KESAP | 12km | 雨 | |||||||||||
2 | 04.12.24(金) | KESAP〜ESPIYEI | 21km | 曇のち雨 | |||||||||||
3 | 04.12.25(土) | ESPIYE〜TIREBOLU | 11km | 曇のち雨 | |||||||||||
4 | 04.12.26(日) | TIREBOLU〜GORELE | 20km | 曇 | |||||||||||
5.区間コース | |||||||||||||||
6.見聞録 | |||||||||||||||
6−1.ルートの状況
6−2.人々と風景 |