中国その1 | 戻る |
1.計画コース概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域分類 | 中国 | 区間番号 | 85〜88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国名 | 中国 | 実施時期 | 2005.05.23〜06.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画区間 | カザフスタン・中国国境〜呼図壁(フトビ) | 歩行者 | 6名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.メンバー表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 役割・分担 |
氏 名
|
グループ | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 隊長 | 和田 航一 | 2期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 副隊長 | 石塚 正太郎 | 5期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 会計 | 新井 清 | 5期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 斎藤 篤二 | 6期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 記録 | 荒井 龍男 | 8期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 結城 皖曠 | 大阪府立大ワンゲルOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行き・帰り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発日 | 出発 | 到着 | 便名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路 | 05.05.23 | 成田 | 北京 | CA422/中国国際航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | ウルムチ | CZ6902/中国東方航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復路 | 05.06.06 | 北京 | 成田 | CA421/中国国際航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.歩行の記録 荒井 龍男(8期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在日 | 年月日 |
出発〜到着 | 区間距離 | 天候 | 宿泊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 05.05.23 (月) |
成田<空路>北京<空路>ウルムチ |
*** |
晴・27℃ |
ウルムチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
05.05.24 |
ウルムチ<自動車移動706km>イーニン |
*** |
晴 |
イーニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
05.05.25 (水) |
国境コルガス〜イーニンから113 km | 78 km |
晴・29℃ |
イーニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
05.05.26 (木) |
イーニンから113km〜ジンヘ手前85km | 79 km |
小雨曇/追い風強し |
ボウタラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
05.05.27 (金) |
ジンヘ手前85km〜ジンヘ手前7km | 78 km |
小雨曇・22℃ |
ジンヘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
05.05.28 (土) |
ジンヘ手前7km〜クイント手前135km | 78 km |
曇のち晴30℃ |
クイトン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
05.05.29 (日) |
休養日 クイント市内観光 | 観光 |
曇・23℃ |
クイトン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
05.05.30 (月) |
クイント手前135km〜クイント手前57km | 78 km |
快晴・30℃ |
クイトン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
05.05.31 (月) |
クイント手前57km〜シーホーツ手前57km | 78 km |
晴・27℃ |
シーホーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
05.06.01 (火) |
シーホーツ手前57km〜シーホーツ先21km | 78 km |
快晴・30℃ |
シーホーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
05.06.02 (水) |
シーホーツ先21km〜312国道4244kmキロポスト | 75 km |
快晴 |
ウルムチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
05.06.03 (木) |
ウルムチ博物館、天池、市内バザール観光 | 33 km |
曇のち晴 |
ウルムチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
05.06.04 (金) |
ウルムチ<空路>北京 | 観光 |
快晴 |
北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14
|
05.06.05 (土) |
万里の長城、明十三稜、北京市内観光 | 観光 |
曇 |
北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15
|
05.06.06 (日) |
天安門、紫禁城、工芸工房・北京<空路>成田 | *** |
快晴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歩行距離 計 |
655 km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.概要 荒井 龍男(8期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.見聞録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1ルートの状況 和田 航一(3期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 自然環境 和田 航一(3期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3人々の生活 和田 航一(3期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 食べ物・酒・その他 和田 航一(3期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主流の回族料理はイスラム料理、町には中国料理あり、主に四川料理、先回族料理店ではビールなど酒は出ない。回族料理のすき焼き風しゃぶしゃぶ“火鍋”はにんにく、香辛料、野菜、牛肉で好評。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.人々との交流 和田 航一(3期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.健康・安全面の記録 和田 航一(3期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽い下痢はあったが、歩行に差し支えるほどでなかった。足のマメは半数のメンバーが経験したが、各自が夜手馴れた手法で治療した。 4月に上海などの反日騒動があったので警戒していたが、今回の区間では反日感情は感じられなかった。バザールでは掏りを警戒せよとガイドに言われた。都会、町でも物乞い、ストリートチルドレン、押し売りなど見当たらない。 治安、犯罪の危険は少ないと感じた。反日の気風や外国人への警戒感は見られず、公安警察のパトロールもわれわれを気にしていない。路上の検問所の数は少なく、1箇所で検問をうけ、趣意書を示して問題なく通過できた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.ビザ関係・出入国 荒井龍男(8期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.費 用 新井 清(5期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 一人当たり費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 現地支払費用詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通費 16650円の内訳 円支払い分/2533円+元支払い分/912元 +残金/159元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.中国西部2への申し送り(第2版) 和田 航一(3期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|