?
ユーラシア横断 区間表(中国西部) 2005.07.31 作成 (報告書詳細:右端の報告書欄をクリックすればご覧いただけます。) |
||||||||||
SNo | 国名 | 区間 | km | 歩行者/希望者 | 実施時期 | 計画書 | 報告書 | |||
85 | 中国1 | 中国1 | コルガス | 精河 | 655 | 和田・石塚・新井・斎藤篤二・荒井・結城 | 05.05.23-06.06 | 05.05.16 | 05.07.31 | |
86 | 中国1 | 中国1 | 精河 | ウス | * | 和田・石塚・新井・斎藤篤二・荒井・結城 | 05.05.23-06.06 | |||
87 | 中国1 | 中国1 | ウス | バハルディン | * | 和田・石塚・新井・斎藤篤二・荒井・結城 | 05.05.23-06.06 | |||
88 | 中国1 | 中国1 | 石河子 | 呼図壁 | * | 和田・石塚・新井・斎藤篤二・荒井・結城 | 05.05.23-06.06 | |||
89 | 中国2 | 中国2 | 呼図壁 | ウルムチ | 622 | 跡部、土屋、平林、宇賀村、森、結城、斉藤篤二、住山 |
05.09.24-10.07 |
05.09.10 | 05.11.02 | |
90 | 中国2 | 中国2 | ウルムチ | トルファン | * | 跡部、土屋、平林、宇賀村、森、結城、斉藤篤二、住山 | ||||
91 | 中国2 | 中国2 | トルファン | ピチャン | * | 跡部、土屋、平林、宇賀村、森、結城、 | ||||
92 | 中国2 | 中国2 | ピチャン | ハミ | * | 跡部、土屋、平林、宇賀村、森、結城、 | ||||
93 | 中国3 | 中国3 | 哈密 (ハミ) |
嘉峪関 | 650 | 中村、跡部、結城、高平、久藤、松見、石塚、篠崎、松本、松本 | 06.05.21- 06.03 |
06.05.10 | 06.06.20 | |
94 | 中国3 | 中国3 | ||||||||
95 | 中国3 | 中国3 | ||||||||
96 | 中国3 | 中国3 | ||||||||
97 | 中国4 | 中国4 | 低窩鋪 | 古浪 | 637 | 荒井、土屋、新井、森、甲田征三、甲田みつえ、結城、住山、山崎 | 06.09.23-10.05 | 09.01.03 | ||
98 | 中国4 | 中国4 | ||||||||
99 | 中国4 | 中国4 | ||||||||
100 | 中国4 | 中国4 | ||||||||
101 | 中国5 | 中国5 | 古浪 | 平涼 | 581 | 土屋、江守、石塚、斉藤、篠崎、荒井、安田、結城 | 07.05.28- 06.10 | 09.08.11 | ||
102 | 中国5 | 中国5 | ||||||||
103 | 中国5 | 中国5 | ||||||||
104 | 中国5 | 中国5 | ||||||||
105 | 中国6 | 中国6 | 平涼 | 三門峡 | 580 | 土屋、新井、石塚、結城、戒能、山崎、住山、和田、森、小林 | 07.09.23- 10.05 | 09.03.05 | ||
106 | 中国6 | 中国6 | ||||||||
107 | 中国6 | 中国6 | ||||||||
108 | 中国6 | 中国6 | ||||||||
109 | 中国東部1 | 中国東部1 |
三門峡 |
沙河 |
520 |
和田、住山、篠崎、池辺、栗田、早川、斉藤、江守、中村、山崎 | 08.09.21- 10.04 | 09.07.05 | ||
110 | 中国東部2 | 中国東部2 | 沙河 | 秦皇島 (安山) |
695 |
戒能、江守、篠崎、土屋、中村、蔵田、石塚、斉藤 | 09.05.24- 06.06 | |||
111 | 中国東部3 | 中国東部3 | 秦皇島 | 丹東 |
615 |
佐藤、平林、早川、石塚、江守、友松、甲田、甲田みつえ、蔵田、山崎、松見、斉藤、安藤、栗田、住山、戒能、森、寺田、結城 | 09.09.20- 10.04 | 速報 09.11.04 |