横贯两大陆 中国その3 | 戻る |
1.計画コース概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域分類 | 中国 | 区間番号 | 89~93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国名 | 中国 | 実施時期 | 2006.05.21~05.28~06.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画区間 | 新疆ウイグル自治区・哈密(ハミ)西~甘粛省・嘉峪关 | 歩行者 | 6/10名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.メンバー表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 役割・分担 |
氏 名
|
グループ | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 隊長 |
中村 文広 | フル参加 | ワンゲル5期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 記録 |
跡部 輝彦 | フル参加 | ワンゲル6期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 会計 |
結城 皖曠 | フル参加 | 大阪府立大ワンゲルOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高平 仁雄 | フル参加 | 荒井友人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 久藤 宣機 | フル参加 | 荒井友人(関西より参加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 松見 豊和 | フル参加 | 東京都立大学・12期OB(関西より参加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 石塚 正太郎 | 後半参加 | ワンゲル5期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 篠崎 次郎 | 後半参加 | ワンゲル6期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 松本 明子 | 後半参加 | 石塚友人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 松本 美和 | 後半参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行き・帰り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発 | 到着 | 便名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路1 | 06.05.21 | 成田 | 北京 | CA442/中国国際航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西空港 | 北京 | CA162/中国国際航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 乌鲁木齐(ウルムチ) | CZ6902/中国南方航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路2 | 06.05.27 | 成田 | 北京 | CA962/中国国際航空(後半参加グループ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.05.28 | 北京 | 敦煌 | CA1287/中国国際航空(後半参加グループ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復路 | 06.06.03 | 敦煌 | 北京 | CA1288/中国国際航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.03 | 北京 | 成田 | CA421/中国国際航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.03 | 北京 | 関西空港 | CA161/中国国際航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.歩行の記録 跡部 輝彦(6期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在日 | 年月日 |
出発~到着 | 区間距離 | 天候 | 宿泊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
06.05.21(日) | 北京で入国手続き後国内便でウルムチへ メンバー;中村、跡部、結城、高平、松見、久藤 |
移動日 | 屯河華美達大酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
06.05.22(月) | マイクロバスでトルフアンへ | 移動日 | 晴 | トルフアン賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
06.05.23(火) | マイクロバスでハミへ | 移動日 | 晴 | ハミ電力賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
06.05.24(水) | 最終組は目的地へ先行して西向きに歩く。3548kmキロポストからスタート | 75㎞ | 晴 | ハミ電力賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
06.05.25(木) | 3班は蜜蜂の巣箱を輸送するトラックに遭遇 | 75㎞ | 曇 | 星星峡賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
06.05.26(金) | 足のマメに悩むメンバーあり、1班は逆行して下り | 78km | 晴 | 星星峡賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
06.05.27(土) | 省境ではKm道標が不連続。12km短い | 76㎞ | 晴 | 柳園賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
06.05.28(日) | 後半参加組(篠崎、松本明子、松本美和、石塚)到着。 ガイドに到着時間伝達ミスあり。 |
休養日 | 晴 | 柳園賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
06.05.29(月) | 安西から完全に道路工事中。5班歩行断念。 | 94㎞ | 晴 | 安西賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
06.05.30(火) | 工事中の道路と未完成の高速道路を歩く。 | 98㎞ | 晴 | 玉門賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
06.05.31(水) | 終点を低窩鋪(Diwopu)駅と定め、4組で歩くが、 目的地までの距離が不明であった。3070kmキロポストまで 午後、嘉峪関見物 |
45km | 晴 | 玉門賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
06.06.01(木) | 玉門鎮からマイクロバスにて敦煌へ | 移動日 | 晴 | 西域賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
06.06.02(金) | 敦煌遊覧 | 終日観光 | 晴 | 西域賓館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
06.06.03(土) | 敦煌から北京経由帰国 | 移動日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歩行距離合計 |
実測値;541㎞ キロポスト上;553km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.概要 中村 文広 (5期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.見聞録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1ルートの状況 中村文広 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 自然環境 久藤 宣機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3人々の生活 松見 豊和(東京都立大学OB・12期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 食べ物・酒・その他 松本美和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.人々との交流 高平 仁雄、松本 美和、 久藤 宣機 、松本 明子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.健康・安全面の記録 中村 文広(5期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下痢を防ぐため生野菜と水には細心の注意を払った。歩行初日に少し腹を壊したものが出たが大事には至らず。到着翌朝のトマトが原因ではないかとの推測で、以後注意した。それ以降、腹を壊したとの報告はなし。冷たいビールが手に入らなかったのも結果として良かった。疲れた時の飲みすぎは体調を壊す元になるが、その制限は難しかった。各自の自主性に委ねた。 歩けない人は出なかったが、まめは普段歩き慣れて自信を持っている人でも出来て苦労をしたようだ。道の状況か靴下の具合か、いずれにせよ行動に大きな影響が出るのでまめを作らないこと、出来たまめを的確に治療することについて、いま少し研究と指導が必要であると痛感した。初日はペースが速くなりがちだが、速度とまめの発生にも、ある相関があるようにも思えた。 今回の特殊要因として悪路の長時間の移動をよぎなくされた結果、車酔いと体調不良者一名が出たが、一晩安静にして回復し、事なきを得た。その他、砂漠の強い直射日光で目以上に下唇をやられる人が多かった。リップクリーム、メンタムなど用意したい。 珍しいこととしては、砂漠で蜂の群れに襲われた班があった。ミツバチで良かったが、刺された本人はかなりの痛さでパニックに陥ったようだ。にんにくを付けたら腫れが引いたとか。毎日少数の蜂は顔の周りを飛び回ったが、この程度なら構わなければいなくなる。 安全面については公安の車に呼び止められたこともなく、住民、工事関係者とも終始好意的で全く不安を感じなかった。少ない出会いの中ではあったが、交流も行われた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.写真展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<写真をクリックすると拡大できます> 右の氏名は撮影者
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.費 用 結城 皖曠 (大阪府立大WV5期:昭和39年卒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 旅行費用 1人あたり・旅行社へ支払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 共通費支払 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.中国西部4への申し送り 中村 文広(5期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.感想 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|