ユーラシア横断 区間表(ヨーロッパ) 97.01.19作成;森 03.01.05改定 注記:暗部歩行済み (報告書詳細:報告書 は該当欄をクリックすればご覧いただけます。) |
||||||||||
SNo | 国名 〜 国名 | 区間 〜 区間 | km | 歩行者/希望者 | 実施時期 | 計画書 | 報告書 | |||
1 | イギリス | イギリス | ロンドン | ドーバー | 122 | 藤田、早川、和田、綾部 | 96.09.22〜09.26 | 96.09.29 | ||
2 | フランス | ベルギー | カーレー | ブルージュ | 118 | 綾部ファミリ | 97.09.12〜09.24 | 97.10.05 | ||
3 | ベルギー | ベルギー | ブルージュ | ブルッセル | 90 | 石塚夫妻 | 97.05.28〜06.03 | 97.05.11 | 97.07.05 | |
4 | ベルギー | ベルギー | ブルッセル | マルシェ・エン・アメン | 107 | 安藤、塩野 | 97.04.21〜04.29 | 97.06.10 | ||
5 | ベルギー | ルクセンブルグ | マルシェ・エン・アメン | ルクセンブルグ | 106 | 安藤 | 97.04.21〜04.29 | 97.07.05 | ||
6 | ルクセンブルグ | ドイツ | ルクセンブルグ | ザールブリュッケン | 96 | 宇賀村夫妻 | 02.04.26〜04.30 | 02.04.23 | 02.08.31 | |
7 | ドイツ | フランス | ザールブリュッケン | ストラスブール | 126 | 藤田 | 97.07.06〜07.16 | 97.07.04 | ||
8 | フランス | ドイツ | ストラスブール | フロイデンスタット | 73 | 藤田 | 97.07.06〜07.16 | 97.07.04 | ||
9 | ドイツ | ドイツ | フロイデンスタット | ブラウボイレン | 123 | 早川夫妻、川田夫妻 | 97.05.10〜05.15 | 97.07.04 | ||
10 | ドイツ | ドイツ | ブラウボイレン | アウグスブルグ | 114 | 宇賀村夫妻、友人夫妻 | 97.07.02〜07.08 | 97.06.01 | 97.10.05 | |
11 | ドイツ | ドイツ | アウグスブルグ | モースブルグ | 102 | 中村、加藤 | 99.05.01〜05.06 | 99.06.03 | ||
12 | ドイツ | ドイツ | モースブルグ | フィルスホーヘン | 93 | 宇賀村夫妻 | 99.07.01〜07.06 | 99.09.10 | ||
13 | ドイツ | チェコ | フィルスホーヘン | ブラシャティチェ | 100 | 畑 | 98.09.28〜10.01 | 98.11.01 | ||
14 | チェコ | オーストリア | ブラシャティチェ | グムント | 106 | 中村、川田、篠崎、斉藤篤 | 06.09.11〜09.21 | 08.07.12 | ||
15 |
オーストリア | オーストリア | グムント | クレムス |
92 |
中村、川田、篠崎、斉藤篤 | 06.09.11〜09.21 | 08.07.12 | ||
16 | オーストリア | オーストリア | クレムス | ウイーン | 74 | 横山 | 99.05.01〜05.04 | 99.06.08 | ||
17 | オーストリア | ハンガリー | ウイーン | モソンマグヤロバ | 102 | 石塚夫妻 | 98.08.22〜08.30 | 98.08.21 | 98.10.03 | |
18 | ハンガリー | ハンガリー | モソンマグヤロバ | タタバンヤ | 103 | 森 | 97.08.14〜08.18 | 97.08.03 | 97.10.03 | |
19 | ハンガリー | ハンガリー | タタバンヤ | ダバス | 102 | 綾部 | 98.09.15〜09.22 | 98.11.10 | ||
20 | ハンガリー | ハンガリー | ダバス | キステレク | 107 | 森 | 99.08.09〜08.12 | 99.09.15 | ||
21 | ハンガリー | ハンガリー | キステレク | ナギラク | 86 | 森、齋藤篤、篠崎、池辺 | 08.05.22〜05.30 | 08.09.18 | ||
22 | ハンガリー | ルーマニア | ナギラク | ティミショアラ | 102 | 藤田、和田 | 97.11.01〜11.09 | 97.10.02 | 98.01.24 | |
23 | ルーマニア | ルーマニア | ティミショアラ | カランセベス | 100 | 藤田、和田 | 97.11.01〜11.09 | 97.10.02 | 98.01.24 | |
24 | ルーマニア | ルーマニア | カランセベシュ | セベリン | 96 | 和田、加藤 | 98.07.04〜07.08 | 98.07.25 | ||
25 | ルーマニア | ブルガリア | セベリン | ヴィディン | 110 | 安藤 | 98.07.27〜08.02 | 98.07.17 | 00.12.10 | |
26 | ブルガリア | ブルガリア | ヴィディン | モンタナ | 98 | 藤田、塩野 | 98.05.29〜06.08 | 98.06.11 | ||
27 | ブルガリア | ブルガリア | モンタナ | ソフィア | 109 | 藤田、塩野 | 98.05.29〜06.08 | 98.06.11 | ||
28 | ブルガリア | ブルガリア | ソフィア | パサルジク | 122 | 藤田、塩野 | 98.05.29〜06.08 | 98.06.11 | ||
29 | ブルガリア | ブルガリア | パサルジク | ハスコボ | 113 | 和田、佐藤 | 99.07.03〜07.06 | 99.08.08 | ||
30 | ブルガリア | ブルガリア | ハスコボ | カピクレ・トルコ国境 | 80 |
中村、川田、篠崎、齋藤篤 |
07.09.19〜09.30 | 09.01.03 | ||
31 | ブルガリア | トルコ | カピクレ・トルコ国境 | ババエスキ | 96 | 土屋、藤田 | 99.05.17〜05.19 | 99.12.05 | ||
32 | トルコ | トルコ | ババエスキ | コルル | 76 | 土屋、藤田 | 99.05.20〜05.21 | |||
33 | トルコ | トルコ | コルル | イスタンブール | 106 | 土屋、藤田 | 99.05.23〜05.25 | |||
距離合計 | 3350 |